序号 所属省市 所属地市 所属区县 所属乡镇 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 招录人数 报考人数 未确认人数 确认人数
1 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市司法局 襄阳市法律援助中心 法律服务岗 14206001001001001 1 27 1 17
2 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市司法局 襄阳仲裁委员会秘书处 仲裁秘书 14206001001002001 1 27 3 18
3 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市司法局 襄阳仲裁委员会秘书处 财务岗位 14206001001002002 1 14 2 11
4 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市生态环境局 襄阳市大气污染防治管理中心 大气污染防治科研员 14206001002003001 1 4 0 4
5 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市生态环境局 襄阳市枣阳辐射与危险废物管理站 辐射与危险废物环境管理与监测人员 14206001002004001 2 5 0 5
6 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市生态环境局 襄阳市宜城环境监察大队 环境执法人员 14206001002005001 2 5 1 3
7 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市生态环境局 襄阳市老河口环境监测站 环境监测人员 14206001002006001 3 5 1 4
8 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市重点产业服务中心 襄阳市重点产业服务中心 农产品加工产业服务岗 14206001003007001 1 1 0 1
9 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市文化和旅游局 襄阳市群众艺术馆 宣传设计工作人员 14206001004008001 1 26 2 16
10 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市文化和旅游局 襄阳市博物馆 办公室岗 14206001004009001 1 21 0 16
11 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市文化和旅游局 襄阳市博物馆 陈列展览岗 14206001004009002 1 37 1 32
12 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市文化和旅游局 襄阳市博物馆 考古岗 14206001004009003 1 1 0 1
13 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市文化和旅游局 襄阳市博物馆 社教宣传岗 14206001004009004 1 23 1 19
14 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市文化和旅游局 襄阳市文物管理处 财务会计 14206001004010001 1 6 1 1
15 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市文化和旅游局 襄阳市艺术研究所 业务科科员 14206001004011001 1 6 0 5
16 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市文化和旅游局 襄阳市体育运动中心 场馆运营管理人员 14206001004012001 1 27 1 20
17 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市文化和旅游局 襄阳市体育运动中心 青少年体育培训人员 14206001004012002 1 11 1 6
18 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳职业技术学院 襄阳职业技术学院 临床影像医师 14206001005013002 1 1 0 1
19 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳职业技术学院 襄阳职业技术学院 临床医学信息工程建设与管理 14206001005013003 1 1 0 1
20 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳职业技术学院 襄阳职业技术学院 临床医师 14206001005013004 1 4 0 4
21 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳职业技术学院 襄阳市护士学校 数学教师 14206001005014001 1 3 0 2
22 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳职业技术学院 襄阳市护士学校 医学检验教师 14206001005014003 1 2 0 1
23 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳职业技术学院 襄阳市护士学校 护理教师 14206001005014005 2 16 0 13
24 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳职业技术学院 襄阳市护士学校 财务管理和教师岗 14206001005014006 2 17 2 13
25 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市科协 襄阳市科技馆 工程技术岗 14206001006015001 1 36 3 31
26 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市科协 襄阳市科技馆 运行策划岗 14206001006015002 1 20 3 14
27 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市中西医结合医院 财务会计 14206001007019001 1 4 1 2
28 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市中西医结合医院 病理医师 14206001007019004 1 1 0 0
29 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市妇幼保健院 临床医生 14206001007020001 9 7 0 5
30 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市妇幼保健院 麻醉科医生 14206001007020002 2 1 0 1
31 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市妇幼保健院 检验科技师 14206001007020003 3 16 0 15
32 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市妇幼保健院 影像科医生 14206001007020004 4 1 0 1
33 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市口腔医院 麻醉医师 14206001007021001 1 1 0 1
34 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市口腔医院 外设门诊口腔医师 14206001007021002 3 2 0 2
35 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市口腔医院 医务科工作人员 14206001007021003 1 1 0 1
36 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市口腔医院 党政办工作人员 14206001007021004 1 1 0 1
37 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市结核病防治院 临床医师 14206001007022002 2 1 0 1
38 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市结核病防治院 药师 14206001007022004 1 2 0 2
39 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市结核病防治院 文秘 14206001007022005 1 4 0 3
40 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市结核病防治院 公共卫生医师 14206001007022006 1 1 0 1
41 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市结核病防治院 临床护士 14206001007022007 2 5 1 4
42 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市中心血站 检验技师 14206001007023001 2 1 0 1
43 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市疾病预防控制中心 人事管理 14206001007024001 1 20 3 12
44 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市疾病预防控制中心 财务管理 14206001007024002 1 4 0 2
45 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市疾病预防控制中心 行政管理 14206001007024003 1 4 0 2
46 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市疾病预防控制中心 信息管理 14206001007024005 1 12 0 11
47 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市传染病医院 临床医师 14206001007025001 2 2 0 2
48 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市传染病医院 临床护士 14206001007025003 9 48 0 46
49 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市传染病医院 医学影像医师 14206001007025004 1 5 0 3
50 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市传染病医院 检验技师 14206001007025005 2 11 0 10
51 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市传染病医院 药师 14206001007025006 1 1 0 1
52 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市传染病医院 财务会计 14206001007025007 1 1 0 1
53 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市传染病医院 医保管理 14206001007025008 1 7 0 6
54 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市职业病防治院 临床医生 14206001007026001 1 4 0 2
55 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市职业病防治院 护士 14206001007026002 1 6 0 6
56 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市职业病防治院 卫生检验 14206001007026005 1 2 0 2
57 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市职业病防治院 临床检验 14206001007026006 1 1 0 1
58 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市职业病防治院 康复治疗师 14206001007026007 1 5 0 5
59 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市职业病防治院 心电图医生 14206001007026008 1 6 0 5
60 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市职业病防治院 建设项目职业病危害评价岗 14206001007026009 1 10 0 10
61 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市职业病防治院 财会 14206001007026010 1 1 0 1
62 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市第二人民医院 外科医师 14206001007027001 2 8 0 8
63 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市第二人民医院 内科医师 14206001007027002 1 4 0 3
64 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市第二人民医院 护士 14206001007027003 1 11 0 9
65 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市第二人民医院 检验技师 14206001007027004 1 2 0 2
66 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市第二人民医院 药师 14206001007027005 1 16 0 12
67 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市第二人民医院 后勤干事 14206001007027006 1 3 0 1
68 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市第二人民医院 会计 14206001007027007 2 15 3 11
69 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市卫健委 襄阳市第二人民医院 网络工程师 14206001007027008 1 4 0 4
70 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市人社局 襄阳市人事考试院 财务人员 14206001008028001 1 4 0 4
71 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市人社局 襄阳市人力资源和社会保障信息中心 新媒体运维岗 14206001008029001 1 19 2 14
72 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市人社局 襄阳市工伤保险服务中心 工伤事故调查岗 14206001008030001 1 6 2 4
73 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市人社局 襄阳市工伤保险服务中心 财务会计、出纳岗 14206001008030002 1 5 0 5
74 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市人社局 襄阳市工伤保险服务中心 综合岗 14206001008030003 1 46 2 43
75 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市人社局 襄阳技师学院 音乐教师 14206001008031002 1 5 0 5
76 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市人社局 襄阳技师学院 英语教师 14206001008031003 1 19 1 17
77 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市人社局 襄阳技师学院 美术教师 14206001008031004 1 9 0 9
78 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市人社局 襄阳技师学院 机械专业教师 14206001008031006 1 7 2 5
79 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市人社局 湖北省科技工程技工学校 机电专业教师 14206001008032001 1 13 0 10
80 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市人社局 湖北省科技工程技工学校 语文专业教师 14206001008032002 1 7 0 7
81 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市教育局 襄阳市第九中学 财会人员 14206001009038001 1 16 1 13
82 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市教育局 襄阳市教育考试院 档案管理岗 14206001009044001 1 4 0 2
83 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市教育局 襄阳市第四中学 校医 14206001009045001 1 4 1 3
84 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市教育局 襄阳市第四中学 学生工作与学校档案员 14206001009045002 1 3 0 3
85 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市教育局 襄阳市第四中学 党务干事 14206001009045003 1 1 0 1
86 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市退役军人事务局 襄阳市军队离休退休干部第二休养所 会计 14206001010045001 1 14 0 14
87 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市市场监督管理局 襄阳市行政许可技术审查中心 办公室综合管理岗 14206001011046001 1 51 3 47
88 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳日报社 襄阳日报社 财务岗位 14206001013048001 1 2 0 1
89 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳日报社 襄阳日报社 摄影记者 14206001013048002 1 3 1 2
90 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市农业农村局 襄阳市土壤肥料站 土肥专业技术岗 14206001014049001 1 1 0 1
91 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市农业农村局 襄阳市农业技术推广中心 农业科技发展规划岗 14206001014050001 1 10 0 8
92 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市农业农村局 襄阳市农业技术推广中心 农业新技术示范推广岗 14206001014050002 1 5 0 5
93 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市农业农村局 襄阳市植物保护站 植保专业技术岗 14206001014051001 1 2 0 2
94 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市农业农村局 襄阳市植物保护站 植保专业技术推广岗 14206001014051002 1 2 0 2
95 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市农业农村局 襄阳市农机技术推广服务中心 农机技术推广服务岗 14206001014052001 1 2 0 2
96 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市农业农村局 襄阳市农机技术推广服务中心 农业技术推广服务岗 14206001014052002 1 2 0 2
97 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市交通运输局 襄阳市公路建设养护中心 工程科工作人员 14206001015053001 2 1 0 1
98 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市交通运输局 襄阳市道路运输服务中心 业务科室工作人员 14206001015054001 1 2 0 1
99 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市交通运输局 襄阳市道路运输服务中心 信息化应用与管理岗 14206001015054002 1 9 0 8
100 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市交通运输局 襄阳市交通物流发展服务中心 交通货物运输 14206001015055001 1 2 0 2
101 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市交通运输局 襄阳市交通物流发展服务中心 综合交通物流体系建设 14206001015055002 1 22 0 22
102 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市交通运输局 襄阳市交通物流发展服务中心 货运物流信息统计 14206001015055003 1 4 0 4
103 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市交通运输局 襄阳市航道段 航道与通航管理 14206001015056001 2 8 0 8
104 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市交通运输局 襄阳市交通运输综合执法支队 交通运输执法1 14206001015057001 2 3 0 3
105 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市交通运输局 襄阳市交通运输综合执法支队 交通运输执法2 14206001015057002 2 2 0 2
106 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市交通运输局 襄阳市交通运输综合执法支队 公文写作 14206001015057003 1 3 0 3
107 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市城管执法委员会 襄阳市环卫管理处 法务岗位 14206001016058001 1 1 0 1
108 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市城管执法委员会 襄阳市环卫管理处 环卫科研岗位 14206001016058002 2 5 1 3
109 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市城管执法委员会 襄阳市环卫管理处 环卫设施管理岗位 14206001016058003 1 14 1 8
110 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市行政审批局 襄阳市大数据中心 信息化建设维护岗 14206001017059001 2 39 2 31
111 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市行政审批局 襄阳市大数据中心 统计数据管理 14206001017059002 1 3 0 3
112 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市行政审批局 襄阳市大数据中心 新媒体传播 14206001017059003 1 5 0 2
113 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市民政局 襄阳市安定医院 临床医师 14206001018060001 2 4 0 4
114 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市民政局 襄阳市社会福利院 业务工作人员 14206001018061001 2 13 0 13
115 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市民政局 襄阳市儿童福利院 党务工作者 14206001018062001 1 3 0 2
116 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市住建局 襄阳市路灯管理处 城市照明管理维护所 14206001019063001 4 14 0 10
117 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市住建局 襄阳市建设工程造价管理站 业务室 14206001019064001 1 17 1 16
118 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市住建局 襄阳市建设工程造价管理站 财务室 14206001019064002 1 2 0 1
119 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市住建局 襄阳市保障性住房建设管理中心 财务会计岗 14206001019065001 1 7 1 3
120 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市住建局 襄阳市房屋征收事务处 财务科 14206001019066001 1 2 1 1
121 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市住建局 襄阳市人民公园管理处 绿化科 14206001019067001 2 7 0 4
122 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市住建局 襄阳市新华游乐公园管理处 办公室文员 14206001019068001 1 5 0 5
123 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市住建局 襄阳市新华游乐公园管理处 财务会计 14206001019068002 1 2 0 2
124 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市住建局 襄阳市环城公园管理处 园林管理科 14206001019069001 2 5 0 5
125 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市住建局 襄阳市市政管理处 工程管理 14206001019070001 3 43 0 37
126 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市住建局 襄阳市市政管理处 工程预决算 14206001019070003 1 8 0 7
127 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市住建局 襄阳市月亮湾公园管理处 办公室文员 14206001019071001 1 30 1 29
128 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市住建局 襄阳市月亮湾公园管理处 园林绿化 14206001019071002 1 5 1 4
129 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市应急管理局 襄阳市备灾中心 综合管理岗 14206001020072001 1 38 2 30
130 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市应急管理局 襄阳市备灾中心 财务管理岗 14206001020072002 1 5 0 4
131 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市水利和湖泊局 襄阳市水政综合执法支队 会计 14206001022074001 1 2 0 1
132 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市水利和湖泊局 襄阳市水政综合执法支队 执法队员 14206001022074002 3 4 0 4
133 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市自然资源局 襄阳市林业调查规划设计院 自然资源保护、生态修复 14206001023075001 1 3 0 3
134 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市自然资源局 襄阳市测绘研究院 航空摄影遥感 14206001023076001 1 2 0 2
135 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市自然资源局 襄阳市测绘研究院 地理信息数据处理 14206001023076002 1 3 1 2
136 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳汽车职业技术学院 襄阳汽车职业技术学院 新能源汽车技术专业教师 14206001024077001 1 5 0 2
137 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳汽车职业技术学院 襄阳汽车职业技术学院 汽车智能技术专业教师 14206001024077002 1 1 0 1
138 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳汽车职业技术学院 襄阳汽车职业技术学院 软件与信息服务专业教师 14206001024077004 1 1 0 0
139 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳汽车职业技术学院 襄阳汽车职业技术学院 无人机应用技术专业教师 14206001024077007 1 2 0 2
140 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳汽车职业技术学院 襄阳汽车职业技术学院 工程造价专业教师 14206001024077008 1 4 0 2
141 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳汽车职业技术学院 襄阳汽车职业技术学院 建设工程管理专业教师 14206001024077009 1 5 0 3
142 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳汽车职业技术学院 襄阳汽车职业技术学院 中文教师 14206001024077010 2 5 0 4
143 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳汽车职业技术学院 襄阳汽车职业技术学院 数学教师 14206001024077011 2 4 0 2
144 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳汽车职业技术学院 襄阳汽车职业技术学院 体育教师 14206001024077012 1 9 0 9
145 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳汽车职业技术学院 襄阳汽车职业技术学院 思政教师 14206001024077013 2 7 0 5
146 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳汽车职业技术学院 襄阳汽车职业技术学院 心理学教师 14206001024077014 1 4 0 3
147 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳汽车职业技术学院 襄阳汽车职业技术学院 专职辅导员 14206001024077017 1 75 4 64
148 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市委网信办 襄阳市互联网监测中心 网络信息岗1 14206001025078001 1 21 1 14
149 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市委网信办 襄阳市互联网监测中心 网络信息岗2 14206001025078002 1 3 0 2
150 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市商务局 襄阳市中小商贸流通企业服务中心 综合岗 14206001026079001 1 26 2 21
151 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市隆中管委会 襄阳市隆中风景名胜区综合执法大队 文字综合岗位 14206001027080001 1 4 0 4
152 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市东津新区组织人事局 襄阳东津新区人力资源和社会保障事务服务中心 综合管理岗 14206001028081001 1 67 4 63
153 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市东津新区组织人事局 襄阳东津新区人力资源和社会保障事务服务中心 财务管理岗 14206001028081002 1 9 0 9
154 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市东津新区组织人事局 襄阳东津新区土地储备中心 土地收储供应岗 14206001028082001 1 14 0 14
155 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市东津新区组织人事局 襄阳东津新区土地储备中心 农业农村岗 14206001028082002 1 3 0 3
156 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市东津新区组织人事局 襄阳东津新区六两河街道党群服务中心 综合管理岗 14206001028083001 1 14 2 11
157 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市东津新区组织人事局 襄阳东津新区六两河街道党群服务中心 办公室文秘岗 14206001028083002 1 19 0 17
158 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市东津新区组织人事局 襄阳东津新区六两河街道社区网格管理综合服务中心 综合管理岗 14206001028084001 1 20 3 16
159 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市东津新区组织人事局 襄阳东津新区六两河街道综合执法中心 综合管理岗 14206001028085001 2 6 0 4
160 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市东津新区组织人事局 襄阳东津新区六两河街道综合执法中心 专业技术岗 14206001028085002 1 6 0 5
161 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市东津新区组织人事局 襄阳东津新区汉水小学 小学语文教师 14206001028086001 6 69 3 53
162 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市东津新区组织人事局 襄阳东津新区汉水小学 小学数学教学 14206001028086002 6 16 1 13
163 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市东津新区组织人事局 襄阳东津新区汉水小学 小学英语教师 14206001028086003 5 75 5 64
164 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市东津新区组织人事局 襄阳东津新区汉水小学 小学体育教师 14206001028086004 3 45 3 40
165 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市东津新区组织人事局 襄阳东津新区汉水小学 小学音乐教学 14206001028086005 3 14 0 9
166 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市东津新区组织人事局 襄阳东津新区汉水小学 小学美术教师 14206001028086006 3 33 0 27
167 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市东津新区组织人事局 襄阳东津新区第一实验小学 小学语文教师 14206001028087001 2 76 3 24
168 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市东津新区组织人事局 襄阳东津新区第一实验小学 小学数学教师 14206001028087002 5 7 1 0
169 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市东津新区组织人事局 襄阳东津新区第一实验小学 小学英语教师 14206001028087003 3 17 1 6
170 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市东津新区组织人事局 襄阳东津新区第一实验小学 小学体育教师 14206001028087004 1 7 0 3
171 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市东津新区组织人事局 襄阳东津新区第一实验小学 小学音乐教师 14206001028087005 1 3 0 2
172 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市东津新区组织人事局 襄阳东津新区第一实验小学 小学美术教师 14206001028087006 1 4 0 2
173 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市高新区人社局 襄阳高新技术产业开发区清河小学 小学音乐教师 14206001029089001 1 5 0 4
174 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市高新区人社局 襄阳高新技术产业开发区孙庄小学 小学道德与法治教师 14206001029090001 1 4 1 3
175 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市高新区人社局 襄阳高新技术产业开发区魏庄小学 小学语文教师 14206001029091001 2 2 0 1
176 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市高新区人社局 襄阳高新技术产业开发区魏庄小学 小学数学教师 14206001029091002 2 7 0 5
177 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市高新区人社局 襄阳高新技术产业开发区魏庄小学 小学英语教师 14206001029091003 1 4 2 1
178 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市高新区人社局 襄阳高新技术产业开发区马营小学 小学音乐教师 14206001029092001 1 1 0 0
179 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市高新区人社局 襄阳高新技术产业开发区马营小学 小学数学教师 14206001029092002 1 13 3 5
180 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市高新区人社局 襄阳市第四十二中学 小学语文教师 14206001029093001 1 2 0 2
181 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市高新区人社局 襄阳市第四十二中学 初中数学教师 14206001029093002 2 4 0 1
182 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市高新区人社局 襄阳市第四十二中学 初中语文教师 14206001029093003 2 11 0 6
183 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市高新区人社局 襄阳市第三十四中学 初中数学教师 14206001029094001 2 5 2 2
184 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市高新区人社局 襄阳高新技术产业开发区黄家小学 小学数学教师 14206001029095001 1 2 0 0
185 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市高新区人社局 襄阳高新技术产业开发区米庄镇卫生院 会计 14206001029096001 1 3 0 3
186 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市高新区人社局 襄阳高新技术产业开发区团山镇卫生院 临床医师 14206001029097001 1 4 0 4
187 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市高新区人社局 襄阳高新技术产业开发区团山镇卫生院 护士 14206001029097002 2 10 2 8
188 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市高新区人社局 襄阳市米芾中学 初中物理教师 14206001029098001 1 4 1 3
189 湖北省 湖北省襄阳市 null null 市直 襄阳市高新区人社局 襄阳市米芾中学 初中化学教师 14206001029098002 1 13 0 13
190 湖北省 湖北省襄阳市 null null 襄城区 中共襄阳市襄城区委 襄阳市襄城区融媒体中心 新闻采编岗 14206002030098001 2 10 0 9
191 湖北省 湖北省襄阳市 null null 襄城区 襄阳市襄城区财政局 襄城区财政所(卧龙、庞公、檀溪、隆中) 财务会计岗 14206002031001001 4 81 6 65
192 湖北省 湖北省襄阳市 null null 襄城区 襄阳市襄城区文化和旅游局 襄城区文化馆 文化服务岗 14206002032103001 1 15 1 13
193 湖北省 湖北省襄阳市 null null 襄城区 襄阳市襄城区文化和旅游局 襄城区文化馆 文化服务岗 14206002032103002 1 7 0 6
194 湖北省 湖北省襄阳市 null null 襄城区 襄阳市襄城区文化和旅游局 襄城区文化馆 文化服务岗 14206002032103003 1 16 0 16
195 湖北省 湖北省襄阳市 null null 襄城区 襄阳市襄城区文化和旅游局 襄城区旅游发展中心 综合业务岗 14206002032104001 1 3 0 3
196 湖北省 湖北省襄阳市 null null 襄城区 襄阳市襄城区应急管理局 襄城区应急管理综合服务中心 综合管理岗 14206002033105001 1 5 0 5
197 湖北省 湖北省襄阳市 null null 襄城区 襄阳市襄城区民政局 襄城区最低生活保障工作局 综合管理岗 14206002034106001 1 18 1 12
198 湖北省 湖北省襄阳市 null null 襄城区 襄阳市襄城区水利局 襄城区卧龙镇水利管理站 水利工程管护岗 14206002035107001 1 4 0 4
